熱搜關(guān)鍵詞: 減速機(jī)中空伺服旋轉(zhuǎn)平臺 重負(fù)載高精度中空旋轉(zhuǎn)平臺 分割器凸輪 分割器
軸承結(jié)構(gòu):交叉滾子軸承
減速比:20/25/35/50/100/200/250/350/500
傳達(dá)精度:≤30acrsec
重復(fù)定位精度:正負(fù)5acrsec
服務(wù)熱線:400-687-8610
性能參數(shù) | |||
旋轉(zhuǎn)平臺軸承 | 交叉滾子軸承 | 旋轉(zhuǎn)平臺平面度 | 0.01mm |
減速比 | 20/25/35/50 | 輸出端外圓跳動 | 0.01mm |
額定輸出扭矩 | 330/310/350/280Nm | 軸向負(fù)載(Max) | 6000N |
額定輸出轉(zhuǎn)速 | 200rpm | 平均壽命 | 20000h |
傳達(dá)精度 | ≤30arcsec | 背隙 | 25arcsec |
重復(fù)定位精度 | ≤5arcsec | 噪音 | ≤63dB |
一體機(jī) | 中空旋轉(zhuǎn)平臺 | 行星減速機(jī) |
YTSZ200-20K |
YTS200-05 (5速比) |
VRB90(4速比) |
YTSZ200-25K | VRB90(5速比) | |
YTSZ200-35K | VRB90(7速比) | |
YTSZ200-50K | VRB90(10速比) | |
YTSZ200-100K | VRB90(20速比) | |
YTSZ200-200K | VRB90(40速比) | |
YTSZ200-250K | VRB90(50速比) | |
YTSZ200-350K | VRB90(70速比) | |
YTSZ200-500K |
VRB90(100速比) |